Opis
Opis produktu
Filtr kabinowy MAXGEAR 26-0489 + zapach GRATIS!
Specyfikacja techniczna:
- długość [mm]: 530
- rodzaj filtra: cząstek stałych
- szerokość [mm]: 241
- wysokość [mm]: 31
Staranny dobór dostawców i wnikliwa kontrola jakości pozwoliły na stworzenie bardzo bogatej oferty części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych. Grono specjalistów odpowiedzialnych za rozwój marki MaXgear stale czuwa nad utrzymaniem wysokiej niezawodności produktów, które pochodzą od czołowych, renomowanych fabryk. MaXgear jest również obecny w światowej encyklopedii wiedzy o częściach zamiennych w motoryzacji, jaką jest TecDoc. Marka MaXgear stale się rozwija wprowadzając do swojej oferty części samochodowe przystosowane do najnowszych modeli samochodów oraz spełniające wysokie oczekiwania jakościowe klientów. Wszystkie części zamienne do samochodów są również wytwarzane z zastosowaniem restrykcyjnych norm ekologicznych oraz z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.
Filtry kabinowe MaXgear wyróżnia zastosowanie właściwych komponentów filtrujących, które usprawniają m.in. działanie silnika spalinowego. Posiadają idealne parametry i bardzo dobrze spełniają swoje zadania. Wszystkie filtry samochodowe w tym filtry kabinowe, przechodzą rygorystyczną kontrolę, co świadczy o ich wysokiej jakości.
Numery OE:
64 31 8 409 043 | 64 31 8 409 044 | 64 31 9 218 705 | 64 31 9 224 084 | 64318409043 | 64318409044 | 64319218705 | 64319224084 | JMO 000010 | JMO000010
Do każdego zamówienia zapach do auta firmy MaXgear dostaniesz GRATIS!
Uwaga!
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
Część występowała w poniższych modelach:
BMW
- X5 (E53) 3.0 d 2925ccm 184KM/135Kw 2001/04 – 2003/09
- X5 (E53) 3.0 d 2993ccm 218KM/160Kw 2003/10 – 2006/09
- X5 (E53) 3.0 d 2993ccm 211KM/155Kw 2003/10 – 2006/09
- X5 (E53) 3.0 i 2979ccm 231KM/170Kw 2000/04 – 2006/10
- X5 (E53) 4.4 i 4398ccm 286KM/210Kw 2000/01 – 2003/09
- X5 (E53) 4.4 i 4398ccm 320KM/235Kw 2003/10 – 2006/10
- X5 (E53) 4.6 is 4619ccm 347KM/255Kw 2001/10 – 2003/09
- X5 (E53) 4.8 is 4799ccm 360KM/265Kw 2004/04 – 2006/09
Land Rover
- RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4×4 2926ccm 177KM/130Kw 2002/03 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4×4 3628ccm 272KM/200Kw 2006/04 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 4.2 4×4 4197ccm 396KM/291Kw 2005/05 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 4394ccm 299KM/220Kw 2004/08 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 4398ccm 286KM/210Kw 2002/03 – 2005/08
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 4394ccm 306KM/225Kw 2005/05 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4×4 4367ccm 313KM/230Kw 2010/07 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 5.0 4×4 4999ccm 375KM/276Kw 2009/09 – 2012/08
- RANGE ROVER III (L322) 5.0 4×4 4999ccm 510KM/375Kw 2009/09 – 2012/08
- RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 2993ccm 249KM/183Kw 2012/08 –







