Opis
Dane techniczne
| Sezon | letnie |
| Seria opon | SU318 |
| Szerokość | 265 |
| Profil | 70 |
| Indeks nośności | 112 |
| Indeks prędkości | T |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności | C |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 72dB |
| Klasa opony | ekonomiczna |
| Etykieta | C, 72dB |
Opona Goodride SU318Opona z segmentu ekonomicznego. Przeznaczenie – samochody z napędem 4×4 SUV. Znakomita opona komfortowa i o dobrych parametrach na mokrej i śliskiej nawierzchni. Czterorowkowa rzeźba bieżnika i duża ilość nacięć zapewniają bardzo dobre odprowadzenie wody spod czoła opony zapewniając jednocześnie doskonałe osiągi i trakcję.







