Opis
Opis produktu
Siłownik teleskop maski 1 SZT.
BMW X3 F25 X4 F26 ’10-’18
Oferowany przez nas produkt jest opracowany i wyprodukowany wg. najwyższych standardów i norm tak aby spełniać wymagania oryginalnych części i zapewnić ich długą i bezawaryjną żywotność.
W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie produkty z naszej oferty są pod względem jakości, niezawodności i spójności dokładnie testowane w różnych etapach produkcji z wymogami technicznymi.
Produkcja jest testowana 100%.
Produkowane w fabrykach z certyfikatem jakości ISO.
Producent zaleca wymianę siłowników parami
PARAMETRY:
- Długość [mm]: 299
- Siła wyrzutu [N]: 680
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBIERASZ PASUJĄCE CZĘŚCI
Różne egzemplarze takiego samego modelu samochodu, nawet z tego samego rocznika, mogą wykorzystywać części o innych parametrach. Sprawdźmy, czy Twój produkt pasuje!
JAK TO ZROBIĆ?
- W uwagach do zamówienia prześlij nam numer VIN swojego samochodu.
- VIN to numer nadwozia składający się z 17 znaków.
- Znajdziesz go na 1. stronie dowodu rejestracyjnego, punkt E.
Zastosowania:
BMW:
- X3 (F25), sDrive 18 d 136KM (10.2012 – 03.2014)
- X3 (F25), sDrive 18 d 143KM (10.2012 – 03.2014)
- X3 (F25), sDrive 18 d 150KM (04.2014 – 08.2017)
- X3 (F25), sDrive 20 i 184KM (04.2014 – 08.2017)
- X3 (F25), sDrive 20 i 170KM (04.2014 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 20 d 184KM (09.2010 – 03.2014)
- X3 (F25), xDrive 20 d 163KM (09.2010 – 03.2014)
- X3 (F25), xDrive 20 d 190KM (04.2014 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 20 i 184KM (10.2011 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 28 i 258KM (01.2011 – 10.2012)
- X3 (F25), xDrive 28 i 245KM (04.2012 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 30 d 258KM (04.2011 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 30 d 286KM (04.2011 – 05.2016)
- X3 (F25), xDrive 30 d 277KM (06.2016 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 35 d 313KM (10.2011 – 08.2017)
- X3 (F25), xDrive 35 i 306KM (09.2010 – 08.2017)
- X4 (F26), M 40 i 360KM (12.2015 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 20 d 190KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 20 i 184KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 28 i 245KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 30 d 258KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 30 d 286KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 30 d 277KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 35 d 313KM (04.2014 – 03.2018)
- X4 (F26), xDrive 35 i 306KM (04.2014 – 03.2018)






