Opis
Dane techniczne
| Zakres pomiaru | 0 – 4 ‰ |
| Czujnik | elektrochemiczny |
| Możliwość kalibracji | Osobisty, 0.050, 0 – 4, 78.5, 3 sekundy |
| Rodzaj | Osobisty |
| Stacjonarny/przenosny | przenośny |
| Dokładność pomiaru | 0.05 ‰ |
| Zasilanie | Osobisty, 0.050, 0 – 4, 78.5, 3 sekundy |
| Czas przygotowania do pracy | 3 sekundy |
| Temperatura pracy | Od +10 do +30 st. C |
| Waga [g] | Osobisty, 0.050, 0 – 4, 78.5, 3 sekundy |
| Wymienny czujnik | Nie |
| Wymaga ustnika | Osobisty, 0.050, 0 – 4, 78.5, 3 sekundy |
Niezawodne narzędzie do precyzyjnego badania trzeźwości, posiadające nowoczesny i trwały ekran wykonany w technologii OLED.







