Opis
Opis produktu
SZKŁO LUSTERKA PRAWE PEUGEOT 306 PEUGEOT 306 93-02
❗Zwróć uwagę❗
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
? Specyfikacja
☑️ Opis produktu ➡ Szkła są elementami lusterek zewnętrznych umożliwiającymi bezpieczną jazdę, ułatwiając kierowcy obserwację przestrzeni z tyłu i boków pojazdu.Z czasem szkła lusterka mogą ulec zmatowieniu i nie zapewniają właściwych parametrów odbijanego obrazu. Zużyte lub uszkodzone szkło lusterka może być przyczyną niedopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego oraz utraty dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej.W przypadku uszkodzenia należy wymienić szkło lusterka na nowe.
☑️ Indeks ➡ 6102-02-1232289P
☑️ Producent ➡ BLIC
☑️ Typ ➡ Wypukłe
☑️ Rodzaj zabudowy ➡ Prawa
☑️ Podgrzewane ➡ tak
☑️ Strona zabudowy ➡ Prawa
☑️ Rodzaj szkła lusterka ➡ ogrzewana, wypukły
Numery Zamienników
ALKAR
- 6432280
PEUGEOT
- 4036838
TYC
- 326-0033-1
VAN WEZEL
- 8151L1
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
PEUGEOT – 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)60 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)75 KM data produkcji:4/1993 – 7/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)89 KM data produkcji:5/1993 – 10/2000
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)98 KM data produkcji:10/2000 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)110 KM data produkcji:3/1997 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)101 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)121 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)132 KM data produkcji:3/1997 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)150 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)152 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)163 KM data produkcji:6/1996 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)58 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)69 KM data produkcji:9/1998 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)64 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)68 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)75 KM data produkcji:3/1998 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)90 KM data produkcji:5/1993 – 5/2001
PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)90 KM data produkcji:6/1999 – 12/2002
PEUGEOT – 306 (7B, N3, N5)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)60 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)75 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)89 KM data produkcji:6/1994 – 10/2000
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)98 KM data produkcji:10/2000 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)110 KM data produkcji:3/1997 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)101 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)121 KM data produkcji:7/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)132 KM data produkcji:3/1997 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)150 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)152 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)69 KM data produkcji:9/1998 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)64 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)68 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)75 KM data produkcji:3/1998 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)90 KM data produkcji:6/1994 – 5/2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)90 KM data produkcji:6/1999 – 12/2001
PEUGEOT – 306 Break (7E, N3, N5)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)75 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)89 KM data produkcji:3/1997 – 10/2000
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)98 KM data produkcji:10/2000 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)101 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)110 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)132 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)60 KM data produkcji:5/1997 – 6/2000
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)69 KM data produkcji:9/1998 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)68 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)75 KM data produkcji:3/1998 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)90 KM data produkcji:2/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)90 KM data produkcji:6/1999 – 4/2002
PEUGEOT – 306 kabriolet (7D, N3, N5)
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)89 KM data produkcji:4/1996 – 10/2000
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)98 KM data produkcji:10/2000 – 4/2002
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)110 KM data produkcji:5/1997 – 4/2002
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)101 KM data produkcji:3/1994 – 4/2002
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)121 KM data produkcji:3/1994 – 4/2002
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)132 KM data produkcji:3/1997 – 4/2002
PEUGEOT – 306 Furgon/kombi (N_, 7_)
PEUGEOT 306 Furgon/kombi (N_, 7_)60 KM data produkcji:5/1997 – 6/2000
PEUGEOT 306 Furgon/kombi (N_, 7_)68 KM data produkcji:5/1997 – 5/1999
PEUGEOT – 306 Furgon/hatchback
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback60 KM data produkcji:7/1993 – 12/1994
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback75 KM data produkcji:3/1996 – 7/2001
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback60 KM data produkcji:4/1993 – 5/1999
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback68 KM data produkcji:5/1997 – 5/1999
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback69 KM data produkcji:2/1999 – 8/2001
PEUGEOT 306 Furgon/hatchback69 KM data produkcji:2/1994 – 10/1995







