Opis
Dane techniczne
| Zakres pomiaru | 0 – 4 ‰ |
| Czujnik | elektrochemiczny |
| Możliwość kalibracji | tak |
| Rodzaj | Osobisty |
| Stacjonarny/przenosny | przenośny |
| Dokładność pomiaru | 0,01 ‰ |
| Zasilanie | 2 x AA 1,5 V |
| Czas przygotowania do pracy | Osobisty, 0.01, 0 – 4, 73, Wymienny czujnik, Możliwość kalibracji, Elektrochemiczny, Jednorazowy, Z atestem, 5 sekund |
| Waga [g] | 129 g |
| Wymienny czujnik | Tak |
| Wymaga ustnika | tak |
Alkomaty – Navitel ALC 01







