Opis
Filtr SO3365 marki Hifi-Filter ma zastosowanie w:
GROVE
T-SERIE
GROVE T-SERIE TM 1100 ED 2540 / 2542
GROVE T-SERIE TM 1400 ED 2540 / 2542
GROVE T-SERIE TM 3000D 2542
MAN (H)
19.390 F
MAN (H) 19.390 F D 2540 MTF/390 554 / 12.1982 -> 12.1987
19.462 F
MAN (H) 19.462 F D 2840 LF/460 F01 / 05.1987 -> 02.1990
19.502 F
MAN (H) 19.502 F D 2840 LF01 F21 / 02.1990 -> 10.1992
24.462 DF
MAN (H) 24.462 DF D 2840 LF/460 F28 / 02.1989 -> 02.1990
24.502 DF
MAN (H) 24.502 DF D 2840 LF01 F28 / 02.1990 -> 12.1990
25.502 DF
MAN (H) 25.502 DF D 2840 LF01 F28 / 09.1990 -> 12.1992
26.365 DF
MAN (H) 26.365 DF D 2840 MF 546 / 05.1983 -> 08.1988
26.462 DF
MAN (H) 26.462 DF D 2840 LF/460 F29 / 02.1989 -> 02.1990
26.502 DF
MAN (H) 26.502 DF D 2840 LF01 F28 / 02.1990 -> 10.1992
27.365 VFAEG
MAN (H) 27.365 VFAEG D 2840 MFG 550/555/557 / 11.1982 -> 12.1990
27.502 DF
MAN (H) 27.502 DF D 2840 LF04 F29 / 01.1993 -> 06.1996
32.365 DF
MAN (H) 32.365 DF D 2840 MF 546 / 06.1983 -> 08.1988
33.365 DF
MAN (H) 33.365 DF D 2840 MF 517 / 08.1980 -> 12.1983
33.462 DF
MAN (H) 33.462 DF D 2840 LF/460 F29 / 07.1989 -> 02.1990
33.502 DF
MAN (H) 33.502 DF D 2840 LF01 F29 / 09.1991 -> 10.1992
40.365 DF
MAN (H) 40.365 DF D 2840 MF 549 / 04.1983 -> 11.1987
40.440 DF
MAN (H) 40.440 DF D 2540 MTF 548 / 10.1981 -> 06.1990
40.462 DF
MAN (H) 40.462 DF D 2840 LF/460 F32 / 07.1989 -> 02.1990
40.502 DFA
MAN (H) 40.502 DFA D 2840 LF01 F32 / 02.1990 -> 10.1992
48.462 VF
MAN (H) 48.462 VF D 2840 LF/460 F15 / 07.1989 -> 02.1990
D 2540 MTF
MAN (H) D 2540 MTF
D 2840 LF
MAN (H) D 2840 LF
MAN TRUCK
16t-Serie
MAN TRUCK 16t-Serie 16.256 F (273) D 2538 MF (188kW – 256KM)08/72 -> 10/77
MAN TRUCK 16t-Serie 16.320 H (267) D 2538 MT (235kW – 320KM)02/73 -> 10/77
26t-Serie
MAN TRUCK 26t-Serie 26.320 DH, DHK (241) D 2538 MT (235kW – 320KM)03/73 -> 10/77
30t-Serie
MAN TRUCK 30t-Serie 30.320 DH (241) D 2538 MT (235kW – 320KM)03/73 -> 10/77
F7/F8/F9 (67-93)
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 40.400 DF (449) D 2530 MTXF (294kW – 400KM)06/79 -> 12/82
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 40.365 DF (549) D 2840 MF (268kW – 365KM)04/83 -> 11/87
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 38.320 DFAK (414) D 2530 MF, MXF (235kW – 320KM)05/76 -> 01/83
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.365 DF (517) D 2840 MF (268kW – 365KM)08/80 -> 12/83
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.365 DF (546) D 2840 MF (268kW – 365KM)06/83 -> 08/88
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.320 DFA (245) D 2530 MF, MXF (235kW – 320KM)01/73 -> 12/81
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.365 DF (546) D 2840 MF (268kW – 365KM)05/83 -> 08/88
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.365 VFAEG (550,555,557) D 2840 MFG (268kW – 365KM)11/82 -> 12/90
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.390 F (554) D 2540 MTF/390 (287kW – 390KM)12/82 -> 12/87
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.360 F (440) D 2530 MTXF/360 (265kW – 360KM)05/78 -> 12/82
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.330 FT D 2530 MF (181kW – 246KM)01/75 -> 04/83
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.320 F (222) D 2530 MF (235kW – 320KM)07/72 -> 12/76
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.256 DFK, DFS, DF-TM (274) D 2538 MF (188kW – 256KM)08/72 -> 12/74
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.320 FNL (212) D 2530 MF (235kW – 320KM)01/73 -> 12/80
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.320 FVLS (906) D 2530 MF (235kW – 320KM)01/73 -> 12/76
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.256 F (273) D 2538 MF (188kW – 256KM)08/72 -> 10/77
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.320 F (222) D 2530 MF, MXF (235kW – 320KM)07/72 -> 10/81
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 40.440 DF (548) D 2540 MTF (324kW – 440KM)10/81 -> 06/90
F90 (86-96)
MAN TRUCK F90 (86-96) 40.502 DFA (F32) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)02/90 -> 10/92
MAN TRUCK F90 (86-96) 40.462 DFA (F32) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)07/89 -> 02/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 26.502 DF (F29) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)02/90 -> 10/92
MAN TRUCK F90 (86-96) 26.462 DF (F29) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)02/89 -> 02/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 33.502 DF (F29) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)09/91 -> 10/92
MAN TRUCK F90 (86-96) 33.462 DF (F29) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)07/89 -> 02/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 27.502 DF (F29) D 2840 LF04 (368kW – 500KM)01/93 -> 06/96
MAN TRUCK F90 (86-96) 25.502 DF (F28) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)09/90 -> 11/92
MAN TRUCK F90 (86-96) 24.502 DF (F28) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)02/90 -> 12/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 24.462 DF (F28) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)02/89 -> 02/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 19.462 F (F01) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)05/87 -> 02/90
MAN TRUCK F90 (86-96) 19.502 F (F21) D 2840 LF01 (368kW – 500KM)02/90 -> 10/92
MAN TRUCK F90 (86-96) 48.462 VF (F15) D 2840 LF/460 (338kW – 460KM)07/89 -> 02/90
NEOPLAN (NEOMAN)
Skyliner (79->)
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner (79->) Skyliner N 122/3 MAN D2540MT (259KW – 352KM)01/79 -> 12/89
RENAULT TRUCKS (RVI)
EPG-Serie (75-80)
RENAULT TRUCKS (RVI) EPG-Serie (75-80) EPG 5510 MAN-D 2530 MF (235kW – 320KM)01/75 -> 06/80







